功能(néng):结合传统四面刨与剖片机的功能(néng)于一體(tǐ),实现一机多(duō)用(yòng),大大减少了木(mù)材加工(gōng)时间,提高了精(jīng)度与产(chǎn)能(néng)。
结构布局:标准四轴四面刨的轴排列+后面上下锯布局。
专业解决:方料木(mù)材多(duō)片纵切开料,高效率、大批量加工(gōng)床板、户外防腐木(mù)、大龙骨条等。
机器亮点:1、工(gōng)作(zuò)台镀耐磨层铬,经久耐用(yòng);2、标配短料装(zhuāng)置;3、全系列送料采用(yòng)变频,送料速度达6-36米/分(fēn)钟;4、前工(gōng)作(zuò)台内置双气缸浮动下托辊,有(yǒu)利于湿干料顺畅通过,进料更有(yǒu)力;5、上下锯结构更省料,使用(yòng)更薄的锯片。
加工(gōng)产(chǎn)品示意图
实物(wù)床板 | 户外防腐木(mù) | 龙骨条 |
反弹装(zhuāng)置,确保操作(zuò)人员不被木(mù)屑反弹损伤。 | 活动工(gōng)作(zuò)台配置浮动式驱动辊,有(yǒu)利于木(mù)料进料顺畅度。 | 精(jīng)湛的生产(chǎn)工(gōng)艺,机械内部精(jīng)密有(yǒu)序。 | 上下轴薄锯路分(fēn)片垂直分(fēn)切装(zhuāng)置,有(yǒu)效节省木(mù)材。 |
型号 | VH-M621ZS | |
机床参数 | 加工(gōng)宽度(mm) | 25~210 |
加工(gōng)厚度(mm) | 8~140 | |
前工(gōng)作(zuò)台長(cháng)度(mm) | 1970 | |
送料速度(m/min) | 6~36 | |
主轴直径(mm) | ∮40 | |
主轴转速(r/min) | 6500 | |
锯轴转速(r/min) | 4500 | |
電(diàn)机功率 | 第一下轴電(diàn)机功率(kw) | 5.5kw |
右立轴電(diàn)机功率(kw) | 5.5kw | |
左立轴電(diàn)机功率(kw) | 5.5kw | |
第一上轴電(diàn)机功率(kw) | 7.5kw | |
上锯電(diàn)机功率(kw) | 18.5kw | |
下锯電(diàn)机功率(kw) | 22kw | |
横梁升降電(diàn)机功率(kw) | 0.75kw | |
送料電(diàn)机功率(kw) | 5.5kw | |
总功率(kw) | 71.12kw | |
刀(dāo)具(jù)参数 | 第一下轴刀(dāo)具(jù)直径(mm) | ∮125 |
右立轴刀(dāo)具(jù)直径(mm) | ∮125-∮160 | |
左立轴刀(dāo)具(jù)直径(mm) | ∮125-∮160 | |
第一上轴刀(dāo)具(jù)直径(mm) | ∮125-∮160 | |
最大上锯锯片尺寸(mm) | ∮255 | |
最大下锯锯片尺寸(mm) | ∮255 | |
备注 | 气源压力(Mpa) | 0.6 |
锯轴直径(mm) | ∮40 | |
送料轮直径(mm) | ∮140 | |
吸尘管直径(mm) | ∮140 | |
外形尺寸(長(cháng)*宽*高mm) | 4800x1900x1940 | |
机床重量(kg) | 4300 |
整體(tǐ)图 | 操作(zuò)面板 | 双气缸下托辊 | 加重型减速机 |
资质(zhì)认证
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 京ICP证000000号