功能(néng):结合四面刨与左右多(duō)片锯功能(néng),实现一机多(duō)用(yòng)。
专业解决:批量化生产(chǎn)桑拿(ná)板、护墙板、防腐木(mù)、百叶窗等实木(mù)的刨锯加工(gōng),是木(mù)材横切的专用(yòng)机器,减少用(yòng)工(gōng)成本,提升生产(chǎn)效率!
加工(gōng)产(chǎn)品示意图
床板实物(wù)图 | 桑拿(ná)板实物(wù)图 | 桑拿(ná)房实物(wù)图 |
功能(néng)介绍
配备短料装(zhuāng)置,有(yǒu)效提升短料的进给顺畅度。 | 锯片的冷却和清洁功能(néng), 延長(cháng)锯片寿命,保证精(jīng)度。 | 四组主动送料轮能(néng)让对剖后的成品木(mù)料顺畅出料。 | 左右两边的锯轴,可(kě)以根据不同要求,安(ān)装(zhuāng)多(duō)块锯片。 |
型号 | VH-M621HS | VH-M616HS | |
机床参数 | 加工(gōng)宽度(mm) | 25-210 | 25-160 |
加工(gōng)厚度(mm) | 8-140 | 8-120 | |
前工(gōng)作(zuò)台長(cháng)度(mm) | 1970 | 1500 | |
送料速度(r/min) | 6-36 | 6-36 | |
主轴直径(mm) | Φ40 | Φ40 | |
主轴转速(r/min) | 6500 | 6500 | |
气源压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | |
電(diàn)机功率 | 第一下轴 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP |
右立轴 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/5.5HP | |
左立轴 | 7.5kw/10HP | 5.5kW/7.5hp | |
第一上轴 | 7.5kw/10HP | 5.5kw/7.5HP | |
右锯轴 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
左锯轴 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
横梁升降 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP | |
左出料電(diàn)机 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
右出料電(diàn)机 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
总功率 | 70.5kw/94HP | 56.55kw/76.8HP | |
刀(dāo)具(jù)直径 | 第一下轴 | Φ125 | Φ125 |
右立轴 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
左立轴 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
第一上轴 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
右锯轴 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
左锯轴 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
锯轴转速 | 4500 | 4500 | |
锯轴直径 | Φ50 | Φ50 | |
备注 | 送料轮直径(mm) | Φ140 | Φ140 |
吸尘管直径(mm) | Φ140 | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L4800*W1900*H1940 | L4450*W1800*H1920 | |
净重(kg) | 4300 | 3780 |
操作(zuò)面板 | 前工(gōng)作(zuò)台 | 内部结构 | 分(fēn)段气压调节 |
床身高刚性一體(tǐ)结构 具(jù)有(yǒu)减震性能(néng)的铸铁铸造而成,确保刀(dāo)轴和送料系统平稳运转。
| 精(jīng)良的加工(gōng)设备 一丝不苟的精(jīng)心制作(zuò),确保每个零件近乎完美! | 日本四轴联动加工(gōng)中(zhōng)心 所有(yǒu)轴架、减速箱等配件,公(gōng)司配备自有(yǒu)加工(gōng)中(zhōng)心加工(gōng),确保配件精(jīng)密配合。 | 主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀(dāo)轴高精(jīng)密平稳运行。 |
资质(zhì)认证
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 京ICP证000000号